Your Pi-Hole log shows that domains are being blocked:
[2020-01-23 16:18:00.602 3846] Imported 4301 queries from the long-term database
[2020-01-23 16:18:00.602 3846] -> Total DNS queries: 4301
[2020-01-23 16:18:00.603 3846] -> Cached DNS queries: 618
[2020-01-23 16:18:00.603 3846] -> Forwarded DNS queries: 2867
[2020-01-23 16:18:00.603 3846] -> Exactly blocked DNS queries: 816
[2020-01-23 16:18:00.603 3846] -> Unknown DNS queries: 0
[2020-01-23 16:18:00.603 3846] -> Unique domains: 571
[2020-01-23 16:18:00.603 3846] -> Unique clients: 15
[2020-01-23 16:18:00.603 3846] -> Known forward destinations: 3
Where specifically are you seeing ads?