Keine Einträge in "Overview network"

Hallo zusammen,

ich nutze Pi-hole auf einem Raspberry Pi 4 (4GB) zusammen mit Nextcloud. Nach einem selbstverschuldeten "Nextcloud-Problem" musste ich auf mein Backup zurückgreifen. Seit diesem Zeitpunkt habe ich keine EInträge mehr in der Kategorie "Overview network".
Da mein Router keine DNS-Einstellungen zulässt habe ich zur Zeit zwei Geräte ( Laptop und Iphone) an welchen ich die DNS-Einstellung manuell vorgenommen habe.
Also ich habe an beiden Geräten unter "DNS-Server" die Ipv4 und Ipv6 Adresse des Raspberry's angegeben.

ARP

Gibt folgende Ausgabe:
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
192.168.0.XX ether b0:70:2d:be:xx:xx C eth0
192.168.0.XXX ether b0:70:2d:be:xx:xx C eth0
192.168.0.XXX ether 86:8e:48:21:xx:xx C eth0
192.168.0.X ether d4:3f:cb:81:xx:xx C eth0

Dabei ist der zweite Eintrag ein IPad, an dem ich allerdings die DNS EInstellung auf automatisch gelassen habe. Der letzte Eintrag ist mein Router. Die anderen beiden Geräte sind die, die ich auch eingestellt habe.

Könnt ihr mir sagen, wieso die Geräte nicht im Browser angezeigt werden?

Ich muss die DNS Einstellungen leider manuell machen, da mein Router (Vodafone) keine Einstellungen in dieser Richtung unterstützt. Zu dem habe ich einen DS-Lite Anschluss, allerdings hat der Pi eine feste IP-Adresse.

Bin euch schonmal für eure Bemühungen dankbar :slight_smile:
Viele Grüße
Dennis

Vorspann
In meiner Pendlerwohnung bin ich auch mehr oder weniger zwangsläufig bei Vodafone/Unitymedia, da Internet mit > 2 MBit nur über Kabelanschluss möglich ist.
Es hat damals schon bei der Telekom (Speedport) geärgert, dass man keinen DNS-Server einstellen kann, aber dass man bei Vodafone (Vodafone Station) noch nicht einmal den DHCP-Server abschalten kann (noch nicht einmal im "Experten"-Modus), zeigt, dass es immer noch eine Nummer schlechter geht.

Hauptteil

Ist das auf dem Pi-hole oder einem anderen Gerät ausgeführt?
Verwendest Du Pi-hole v4.x oder nimmst Du an der gerade laufenden Beta-Phase für v5.0 teil?

Hallo,

ARP wurde von meinem Laptop per SHH auf dem Raspberry Pi ausgeführt, auf welchem Pihole v4.3.3 installiert ist.

Danke und Grüße
Dennis

Okay, was sind die Ausgaben von

sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT * FROM ftl;"
sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT * FROM network;"

?

Außerdem: Bleiben Dir die letzten 24 Stunden bei einem Neustart erhalten oder fängt http://pi-hole/admin dann "ohne Gedächtnis" an?

In letzterem Fall ist die Berechtigung der Datenbank vermutlich durch das Backup zerstört worden.

Was sagt

ls -lh /etc | grep pihole
ls -lh /etc/pihole

?

Okay, wenn ich neu starte, dann ist der Verlauf im Dashboard weg. Hatte direkt nach dem Neustart zum Beispiel nur 46 Anfragen. Das war davor natürlich deutlich höher. Auch die grafische Abbildung über den zeitlichen Verlauf ist weg. Von dem her denke ich, dass du mit deiner zerstörten Berechtigung recht hast. Kannst du mir sagen wie ich das repariere?

So hier noch die Ausgaben deiner Befehlte, da stimmt ja auch irgendetwas nicht?

> sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT * FROM ftl;"
> Error: database disk image is malformed
> sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT * FROM network;"
> Error: database disk image is malformed
> ls -lh /etc | grep pihole
> drwxr-xr-x 2 pihole pihole  20K Apr  9 08:34 pihole
> ls -lh /etc/pihole
> insgesamt 209M
> -rw-r--r-- 1 root   root       18K Mär 30 19:05 adlists.list
> -rw-r--r-- 1 root   root       53K Mär 30 18:38 adlists.list.save
> -rw-r--r-- 1 root   root       18K Mär 30 18:40 adlists.list.save.1
> -rw-r--r-- 1 root   root       117 Mär 30 19:51 black.list
> -rw-r--r-- 1 root   root       117 Mär 30 19:00 blacklist.txt
> -rw-r--r-- 1 pihole pihole       0 Apr  9 08:48 dhcp.leases
> -rw-r--r-- 1 root   root       596 Mär 30 18:19 dns-servers.conf
> -rw-r--r-- 1 root   root        18 Apr  9 12:26 GitHubVersions
> -rw-r--r-- 1 root   root       35M Mär 30 19:51 gravity.list
> -rw-r--r-- 1 root   root      1,2K Mär 30 18:19 install.log
> -rw------- 1 root   root       16K Mär 30 19:03 list.0.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root       13K Mär 30 19:06 list.100.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      4,3K Mär 30 19:06 list.101.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      4,3K Mär 30 19:06 list.102.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       14K Mär 30 19:06 list.103.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      4,6K Mär 30 19:06 list.104.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,2K Mär 30 19:06 list.105.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,5K Mär 30 19:06 list.106.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       13K Mär 30 19:06 list.107.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       85K Mär 30 19:04 list.10.pgl.yoyo.org.domains
> -rw------- 1 root   root       310 Mär 30 19:05 list.11.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      514K Mär 30 19:05 list.12.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       52K Mär 30 19:04 list.13.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root       58K Mär 30 19:04 list.14.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root      346K Mär 30 19:05 list.15.gitlab.com.domains
> -rw------- 1 root   root       43K Mär 30 19:05 list.16.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       13K Mär 30 19:05 list.17.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      3,5M Mär 30 19:04 list.18.www.github.developerdan.com.domains
> -rw------- 1 root   root     1016K Mär 30 19:04 list.19.hostfiles.frogeye.fr.domains
> -rw------- 1 root   root      233K Mär 30 19:05 list.1.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      9,5K Mär 30 19:05 list.20.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      2,5K Mär 30 19:04 list.21.osint.digitalside.it.domains
> -rw------- 1 root   root       44K Mär 30 19:04 list.22.s3.amazonaws.com.domains
> -rw------- 1 root   root      581K Mär 30 19:04 list.23.mirror1.malwaredomains.com.domains
> -rw------- 1 root   root      615K Mär 30 19:04 list.24.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root       44K Mär 30 19:04 list.25.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root      9,2M Mär 30 19:04 list.26.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root      6,0M Mär 30 19:04 list.27.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root       50K Mär 30 19:04 list.28.mirror.cedia.org.ec.domains
> -rw------- 1 root   root       35K Mär 30 19:04 list.29.www.malwaredomainlist.com.domains
> -rw------- 1 root   root      2,1K Mär 30 19:05 list.2.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       43K Mär 30 19:04 list.30.bitbucket.org.domains
> -rw------- 1 root   root      264K Mär 30 19:04 list.31.phishing.army.domains
> -rw------- 1 root   root       11K Mär 30 19:06 list.32.gitlab.com.domains
> -rw------- 1 root   root      331K Mär 30 19:04 list.33.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root       68K Mär 30 19:06 list.34.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       26K Mär 30 19:06 list.35.urlhaus.abuse.ch.domains
> -rw------- 1 root   root       89K Mär 30 19:04 list.36.zerodot1.gitlab.io.domains
> -rw------- 1 root   root       16K Mär 30 19:04 list.37.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root      233K Mär 30 19:04 list.38.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,6M Mär 30 19:06 list.396.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      624K Mär 30 19:06 list.398.sysctl.org.domains
> -rw------- 1 root   root        53 Mär 30 19:07 list.399.zeustracker.abuse.ch.domains
> -rw------- 1 root   root      2,1K Mär 30 19:06 list.39.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       16K Mär 30 19:03 list.3.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root       613 Mär 30 19:06 list.400.s3.amazonaws.com.domains
> -rw------- 1 root   root       43K Mär 30 19:06 list.401.s3.amazonaws.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,7M Mär 30 19:06 list.402.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root        59 Mär 30 19:06 list.406.ransomwaretracker.abuse.ch.domains
> -rw------- 1 root   root        59 Mär 30 19:06 list.407.ransomwaretracker.abuse.ch.domains
> -rw------- 1 root   root        59 Mär 30 19:06 list.408.ransomwaretracker.abuse.ch.domains
> -rw------- 1 root   root       13K Mär 30 19:07 list.409.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       16K Mär 30 19:04 list.40.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root      2,8K Mär 30 19:07 list.410.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      2,5K Mär 30 19:07 list.411.gist.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       33K Mär 30 19:07 list.412.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      316K Mär 30 19:07 list.413.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       12K Mär 30 19:07 list.414.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      324K Mär 30 19:07 list.415.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      9,3K Mär 30 19:07 list.416.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       50K Mär 30 19:07 list.417.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      283K Mär 30 19:07 list.418.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       19M Mär 30 19:07 list.419.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      138K Mär 30 19:04 list.41.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root      2,1M Mär 30 19:07 list.420.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       591 Mär 30 19:07 list.421.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      3,0K Mär 30 19:07 list.422.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,6K Mär 30 19:07 list.425.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      5,6K Mär 30 19:07 list.426.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       62K Mär 30 19:07 list.427.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       200 Mär 30 19:07 list.428.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       591 Mär 30 19:07 list.429.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      624K Mär 30 19:04 list.42.sysctl.org.domains
> -rw------- 1 root   root       36K Mär 30 19:07 list.430.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       418 Mär 30 19:07 list.431.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root        82 Mär 30 19:07 list.432.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       104 Mär 30 19:07 list.433.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,7M Mär 30 19:07 list.435.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,2M Mär 30 19:07 list.436.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      9,2M Mär 30 19:07 list.437.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root      383K Mär 30 19:07 list.438.winhelp2002.mvps.org.domains
> -rw------- 1 root   root      432K Mär 30 19:07 list.439.adaway.org.domains
> -rw------- 1 root   root      2,0M Mär 30 19:04 list.43.www.dshield.org.domains
> -rw------- 1 root   root       649 Mär 30 19:08 list.440.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       37K Mär 30 19:08 list.441.gitlab.com.domains
> -rw------- 1 root   root      4,3M Mär 30 19:08 list.443.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      7,9K Mär 30 19:08 list.444.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,2K Mär 30 19:08 list.445.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       71K Mär 30 19:08 list.447.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      6,3M Mär 30 19:08 list.448.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      3,4M Mär 30 19:08 list.449.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       62K Mär 30 19:04 list.44.www.dshield.org.domains
> -rw------- 1 root   root      1,6K Mär 30 19:08 list.450.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       15K Mär 30 19:08 list.451.reddestdream.github.io.domains
> -rw------- 1 root   root      233K Mär 30 19:08 list.452.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      2,1K Mär 30 19:08 list.453.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       310 Mär 30 19:08 list.454.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       41K Mär 30 19:08 list.456.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      615K Mär 30 19:08 list.458.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root       58K Mär 30 19:04 list.45.www.dshield.org.domains
> -rw------- 1 root   root        59 Mär 30 19:08 list.460.ransomwaretracker.abuse.ch.domains
> -rw------- 1 root   root       68K Mär 30 19:08 list.461.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root        53 Mär 30 19:08 list.462.zeustracker.abuse.ch.domains
> -rw------- 1 root   root       29K Mär 30 19:06 list.46.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      776K Mär 30 19:04 list.47.hostsfile.org.domains
> -rw------- 1 root   root      408K Mär 30 19:04 list.48.someonewhocares.org.domains
> -rw------- 1 root   root      129K Mär 30 19:06 list.49.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      432K Mär 30 19:03 list.4.adaway.org.domains
> -rw------- 1 root   root      232K Mär 30 19:06 list.50.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      383K Mär 30 19:04 list.51.winhelp2002.mvps.org.domains
> -rw------- 1 root   root      113K Mär 30 19:06 list.52.hosts.nfz.moe.domains
> -rw------- 1 root   root      785K Mär 30 19:06 list.53.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       15K Mär 30 19:04 list.54.ssl.bblck.me.domains
> -rw------- 1 root   root      3,0M Mär 30 19:04 list.55.hostsfile.mine.nu.domains
> -rw------- 1 root   root      1,3M Mär 30 19:04 list.56.www.joewein.net.domains
> -rw------- 1 root   root      106K Mär 30 19:04 list.57.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root      6,5M Mär 30 19:04 list.58.adblock.mahakala.is.domains
> -rw------- 1 root   root      432K Mär 30 19:04 list.59.adaway.org.domains
> -rw------- 1 root   root      458K Mär 30 19:03 list.5.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root      458K Mär 30 19:04 list.60.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root      1,3M Mär 30 19:06 list.61.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       43K Mär 30 19:04 list.62.s3.amazonaws.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,7M Mär 30 19:04 list.63.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root       36K Mär 30 19:04 list.64.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root       85K Mär 30 19:04 list.65.pgl.yoyo.org.domains
> -rw------- 1 root   root       310 Mär 30 19:06 list.66.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      514K Mär 30 19:06 list.67.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       47K Mär 30 19:06 list.68.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       52K Mär 30 19:04 list.69.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root      1,3M Mär 30 19:05 list.6.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       58K Mär 30 19:04 list.70.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root      346K Mär 30 19:06 list.71.gitlab.com.domains
> -rw------- 1 root   root       43K Mär 30 19:06 list.72.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       13K Mär 30 19:06 list.73.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      3,5M Mär 30 19:04 list.74.www.github.developerdan.com.domains
> -rw------- 1 root   root     1016K Mär 30 19:04 list.75.hostfiles.frogeye.fr.domains
> -rw------- 1 root   root      1,4M Mär 30 19:04 list.76.hostfiles.frogeye.fr.domains
> -rw------- 1 root   root      2,0K Mär 30 19:06 list.77.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      7,9K Mär 30 19:06 list.78.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,4K Mär 30 19:06 list.79.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       43K Mär 30 19:03 list.7.s3.amazonaws.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,2M Mär 30 19:05 list.80.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root      9,5K Mär 30 19:06 list.81.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      2,5K Mär 30 19:05 list.82.osint.digitalside.it.domains
> -rw------- 1 root   root       44K Mär 30 19:05 list.83.s3.amazonaws.com.domains
> -rw------- 1 root   root      581K Mär 30 19:05 list.84.mirror1.malwaredomains.com.domains
> -rw------- 1 root   root      615K Mär 30 19:05 list.85.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root       44K Mär 30 19:05 list.86.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root      9,2M Mär 30 19:05 list.87.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root      6,0M Mär 30 19:05 list.88.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root       50K Mär 30 19:05 list.89.mirror.cedia.org.ec.domains
> -rw------- 1 root   root      1,7M Mär 30 19:03 list.8.hosts-file.net.domains
> -rw------- 1 root   root       35K Mär 30 19:05 list.90.www.malwaredomainlist.com.domains
> -rw------- 1 root   root       43K Mär 30 19:05 list.91.bitbucket.org.domains
> -rw------- 1 root   root      264K Mär 30 19:05 list.92.phishing.army.domains
> -rw------- 1 root   root       11K Mär 30 19:06 list.93.gitlab.com.domains
> -rw------- 1 root   root      331K Mär 30 19:05 list.94.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root       68K Mär 30 19:06 list.95.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root       26K Mär 30 19:05 list.96.urlhaus.abuse.ch.domains
> -rw------- 1 root   root      4,8M Mär 30 19:06 list.97.raw.githubusercontent.com.domains
> -rw------- 1 root   root      1,2M Mär 30 19:05 list.98.v.firebog.net.domains
> -rw------- 1 root   root       89K Mär 30 19:05 list.99.zerodot1.gitlab.io.domains
> -rw------- 1 root   root       36K Mär 30 19:04 list.9.v.firebog.net.domains
> -rw-r--r-- 1 root   root       35M Mär 30 19:08 list.preEventHorizon
> -rw-r--r-- 1 root   root        20 Apr  9 15:50 localbranches
> -rw-r--r-- 1 root   root       146 Mär 30 19:51 local.list
> -rw-r--r-- 1 root   root        40 Apr  9 15:50 localversions
> -rw-r--r-- 1 root   root       234 Mär 30 18:19 logrotate
> -rw-r--r-- 1 root   root      2,3M Mär 30 18:18 macvendor.db
> -rw-rw-r-- 1 pihole root        15 Apr  9 08:30 pihole-FTL.conf
> -rw-r--r-- 1 pihole pihole    5,3M Mär 31 16:09 pihole-FTL.db
> -rw-rw-r-- 1 pihole www-data     0 Mär 30 18:18 regex.list
> -rw-r--r-- 1 root   root      1,1K Mär 31 13:09 setupVars.conf
> -rw-r--r-- 1 root   root       329 Mär 30 18:19 setupVars.conf.update.bak
> -rw-r--r-- 1 root   root       213 Mär 30 19:51 whitelist.txt

Vielen Dank und Grüße
Dennis