Ads not blocked from Ubuntu VM after install. Perhaps router configuration?

@deHakkelaar

It appears that I get a response when I ping the VM.

Pinging 192.168.192.128 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.192.128: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.192.128: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.192.128: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.192.128: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.192.128:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

And this is what route print looks like. I don't know how to interpret this, so I don't know if this answers your question of whether there is a route from one subnet to another.

===========================================================================
Interface List
4...00 ff 2c 0b b4 68 ......TunnelBear Adapter V9
17...d0 50 99 a7 30 fc ......Killer e2400 Gigabit Ethernet Controller
2...0a 00 27 00 00 02 ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
9...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
12...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
6...00 ff 4c 06 ee fe ......Anchorfree HSS VPN Adapter
1...........................Software Loopback Interface 1
5...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

IPv4 Route Table

Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.2 281
192.168.1.2 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 281
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 281
192.168.56.0 255.255.255.0 On-link 192.168.56.1 281
192.168.56.1 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 281
192.168.56.255 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 281
192.168.192.0 255.255.255.0 On-link 192.168.192.1 291
192.168.192.1 255.255.255.255 On-link 192.168.192.1 291
192.168.192.255 255.255.255.255 On-link 192.168.192.1 291
192.168.227.0 255.255.255.0 On-link 192.168.227.1 291
192.168.227.1 255.255.255.255 On-link 192.168.227.1 291
192.168.227.255 255.255.255.255 On-link 192.168.227.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.56.1 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.2 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.227.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.192.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.227.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.192.1 291

Persistent Routes:
None

IPv6 Route Table

Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
5 331 ::/0 On-link
1 331 ::1/128 On-link
5 331 2001::/32 On-link
5 331 2001:0:9d38:90d7:2886:34e6:b6e7:6e0f/128
On-link
2 281 fe80::/64 On-link
17 281 fe80::/64 On-link
9 291 fe80::/64 On-link
12 291 fe80::/64 On-link
5 331 fe80::/64 On-link
12 291 fe80::8bf:b942:ec8f:9bf7/128
On-link
17 281 fe80::2091:37dd:1825:57b9/128
On-link
5 331 fe80::2886:34e6:b6e7:6e0f/128
On-link
2 281 fe80::356a:c718:ec8:8f64/128
On-link
9 291 fe80::b1f1:e541:9fb5:92a2/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
2 281 ff00::/8 On-link
5 331 ff00::/8 On-link
17 281 ff00::/8 On-link
9 291 ff00::/8 On-link
12 291 ff00::/8 On-link

Persistent Routes:
None